Transporte de mochila en el Camino de Santiago: precios por etapa comparados
Entre el 35 y el 45 % de los peregrinos de los últimos 100 km manda la mochila por delante. Cuesta entre 5 y 8 € por etapa y se reserva la tarde anterior. Aquí está lo que cobra cada empresa por tramo, con la fecha en que lo comprobamos.
| Empresa | Por etapa | Tramo completo | Peso máx. | Reservar antes de | Temporada | Comprobado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XacotransNo consta en la web (solo teléfonos +34 608 581 206 y +34 666 465 022); cobertura Camino Francés de O Cebreiro a Santiago | 4,00 € | — | 15 kg | 1 etapa: llamar el día anterior antes de las 22:00 horas o el propio día entre las 7:30 y las 8:30 horas | 2026-09-13en su web, fuente | Ver en su web | |
| BackPackCarsGalicia (no consta la localidad en la web) | 5,00 € | — | 20 kg | 2026-09-13en su web, fuente | Ver en su web | ||
| Camino CómodoGalicia (no consta la localidad en las páginas consultadas) | 5,83 € | 35,00 € | 18 kg | 2026-09-13en su web, fuente | Ver en su web | ||
| Camino CómodoGalicia (no consta la localidad en las páginas consultadas) | 6,00 € | 30,00 € | 18 kg | 2026-09-13en su web, fuente | Ver en su web | ||
| CaminofácilGalicia (no consta la localidad en las páginas consultadas) | 6,00 € | — | 18 kg | Debe avisarnos con al menos 48 horas de antelación para realizar la recogida. | 2026-09-13en su web, fuente | Ver en su web | |
| Correos · Paq MochilaEspaña (servicio nacional) | 6,00 € | 30,00 € | 15 kg | Antes de las 20:00 del día anterior | Todo el año (sin servicio el 24, 25 y 31 de diciembre ni el 1 de enero) | 2026-09-13en su web, fuente | Ver en su web |
| PilbeoNegreira, A Coruña (España) | 6,00 € | 30,00 € | 20 kg | 2026-09-13en su web, fuente | Ver en su web | ||
| Transfer TaxiGalicia (Camino Portugués, Oporto/Tui a Santiago; tel. +34 600 251 843) | 6,00 € | — | — | Reserva con antelación para garantizar la experiencia | 2026-09-13en su web, fuente | Ver en su web | |
| Tu Camino Santiago (Transportes)Camino Portugués (Galicia); teléfonos 696 958 179 / 630 271 501 | 6,00 € | — | 15 kg | A través de nuestra web, teléfono o por e-mail hasta las 20:00h. del día anterior. | 1 de marzo a 31 de octubre | 2026-09-13en su web, fuente | Ver en su web |
| BackPackCarsGalicia (no consta la localidad en la web) | 7,00 € | — | 20 kg | 2026-09-13en su web, fuente | Ver en su web | ||
| CaminofácilGalicia (no consta la localidad en las páginas consultadas) | 7,00 € | — | 18 kg | Debe avisarnos con al menos 48 horas de antelación para realizar la recogida. | 2026-09-13en su web, fuente | Ver en su web | |
| Correos · Paq MochilaEspaña (servicio nacional) | 7,00 € | 42,00 € | 15 kg | Antes de las 20:00 del día anterior | Todo el año (sin servicio el 24, 25 y 31 de diciembre ni el 1 de enero) | 2026-09-13en su web, fuente | Ver en su web |
| PilbeoNegreira, A Coruña (España) | 7,00 € | 42,00 € | 20 kg | 2026-09-13en su web, fuente | Ver en su web | ||
| TuipilgrimsbackTui (Pontevedra); teléfonos 666 477 178 / 600 359 644 | 7,00 € | — | — | 2026-09-13en su web, fuente | Ver en su web |
Todavía no hay paquetes comprobados para este tramo.
Precios por mochila y etapa tal como los publica cada empresa en la fecha indicada. Los tramos completos suelen exigir reserva previa de todas las etapas.